Yeni GAZelle NN Panelvan Teknik Özellikler
988.498 TL (GAZelle NN EURO 6 170 HP ÇİFT KABİN KLİMALI, UZUN ŞASİ, KASASIZ aracın tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır.)
TEKNİK ÖZELLİKLER
GENEL
TEKNİK BİLGİLER |
Panel Van 11,5m3 |
Panel Van 13,5m3 |
---|---|---|
Motor | EA189 2.0TDI | Cummins F2.8 |
Motor Tipi | Turboşarjlı, dizel motor intercooler | Turboşarjlı, dizel motor intercooler |
Maksimum Güç, kW@motor devir hızı (rpm) | 100 (136HP) @ 3500dd | 126 (171,4) @ 3500 |
Maksimum Tork, Nm@motor devir hızı(rpm) | 340Nm @ 2000-3500dd | 360Nm @ 1400-3500 |
Silindir adedi ve yerleşimi | Sıralı 4 | Sıralı 4 |
Emisyon Seviyesi | EURO-6 D | EURO-6 D |
Vites Kutusu | 6 İleri Manuel | |
Ön Süspansiyon | Silindirik yaylara sahip iki bağımsız salıncak, viraj denge çubuklu iki teleskopik amortisörlü | |
Arka Süspansiyon | İki teleskopik amortisörlü uzunlamasına yarı eliptik yaprak yaylı,stabilizatör çubuklu (opsiyon) | |
Direksiyon | Hidrolik, Güçlendiricili | |
Fren Sistemi | ABS ve vakum güçlendiricili çift devreli hidrolik | |
Park Freni | Mekanik, arka tekerlek kablo tahrikli | |
Ön Fren | Disk | |
Arka Fren | Kampana | |
Yolcu Taşıma Kapasitesi | 2 yolcu + 1 şoför | 2 yolcu + 1 şoför |
Panel Van Kapılar | 2 kanatlı kapı + 1 sürgülü kapı | 2 kanatlı kapı + 1 sürgülü kapı |
Hava Yastığı | Sürücü Hava Yastığı | Sürücü Hava Yastığı |
Toplam Uzunluk, mm | 5632 | 6232 |
Toplam Genişlik, mm | 2536 | 2536 |
Toplam Yükseklik, mm | 2735 | 2735 |
Dingil mesafesi, mm | 3145 | 3745 |
Yükleme Yüksekliği | 730 | 730 |
Kargo alanı boyutlar uzunluk/genişlik/yükseklik, mm | 3031/1860/1927 | 3000/1860/1927 |
Hacim, m3 | 11.5 | 13.5 |
Azami Yüklü Ağırlık, kg | 3500 | 3500 |
Boş Ağırlık, kg | 2465 | 2740 |
Çekiş Sistemi | 4x2 | 4x2 |
Yaklaşma/uzaklaşma açısı | 22 / 16 | 22 / 16 |
Maksimum tırmanma kabiliyeti, % | 26 | 26 |
Aks-zemin mesafesi, mm | 170 | 170 |
Dönüş çapı, m | 5.7 | 6.5 |
Maksimum hız, km/h | 130 | 130 |
11,5 m3 için 60 km/s sabit hızda / 135 m3 için şehir dışı koşullarda | 8.1 | 8.8 |
11,5 m3 için 80 km/s sabit hızda / 135 m3 için şehir içi-dışı ortalama | 9.7 | 11.7 |
Yakıt Depo Kapasitesi, lt | 80 | 80 |
Adblue Depo Kapasitesi, lt | 16 | 16 |
Lastikler | 185/75R16C | |
Jantlar | 5.5Jx16H2 |
Neredeyiz?
Bizimle iletişime geçin ya da modellerimizi incelemek için size en yakın GAZ bayimizden hemen randevu alın.