Yeni GAZelle NN Kamyonet Teknik Özellikler
881.338 TL (GAZelle NN tek kabin, kısa şasi, Euro 6 136 Hp klimasız aracın tavsiye edilen perakende satış fiyatıdır.)
TEKNİK ÖZELLİKLER
GENEL
TEKNİK BİLGİLER |
Şasi |
Çelik kasalı |
Alüminyum kasalı |
---|---|---|---|
Motor | Cummins F2.8 | ||
Motor Tipi | Turboşarjlı, dizel motor intercooler | ||
Maksimum Güç, kW@motor devir hızı (rpm) | 126 (170) @ 3500 | ||
Maksimum Tork, Nm@motor devir hızı(rpm) | 360Nm @ 1400-3500 | ||
Silindir adedi ve yerleşimi | Sıralı 4 | ||
Emisyon Seviyesi | EURO-VI D | ||
Vites Kutusu | 6 İleri Manuel | ||
Ön Süspansiyon | Silindirik yaylara sahip iki bağımsız salıncak, viraj denge çubuklu iki teleskopik amortisörlü | ||
Arka Süspansiyon | İki teleskopik amortisörlü uzunlamasına yarı eliptik yaprak yaylı,stabilizatör çubuklu (opsiyon) | ||
Direksiyon | Güçlendiricili | ||
Fren Sistemi | ABS ve vakum güçlendiricili çift devreli hidrolik, ESP (opsiyonel) | ||
Park Freni | Mekanik, arka tekerlek kablo tahrikli | ||
Ön Fren | Disk | ||
Arka Fren | Kampana / ESP sistemli ise Disk | ||
Yolcu Taşıma Kapasitesi | 2 yolcu + 1 şoför | ||
Hava Yastığı | Sürücü Hava Yastığı (opsiyonel) | ||
Klima | Opsiyonel | ||
Toplam Uzunluk, mm | 6250 | 6734 | 6669 |
Toplam Genişlik, mm | 2536 | ||
Toplam Yükseklik, mm | 2140 | ||
Dingil mesafesi, mm | 3745 | ||
Yükleme Yüksekliği | 975 | ||
Kasa alanı boyutlar uzunluk/genişlik/yükseklik, mm | - | 4168/2078/400 | 4190/1999/388 |
Azami Yüklü Ağırlık, kg | 3500 | ||
Boş Ağırlık, kg | 2055 | 2215 | 2200 |
Çekiş Sistemi | 4x2 | ||
Yaklaşma/uzaklaşma açısı | 22 / 11 | ||
Maksimum tırmanma kabiliyeti, % | 26 | ||
Aks-zemin mesafesi, mm | 170 | ||
Dönüş çapı, m | 6.5 | ||
Maksimum hız, km/h | 130 | ||
Şehir dışı yakıt tüketimi, lt/100km | 8.8 | ||
Ortalama, lt/100km | 11.7 | ||
Yakıt Depo Kapasitesi, lt | 80 | ||
Adblue Depo Kapasitesi, lt | 16 | ||
Lastikler | 185/75R16C | ||
Jantlar | 5.5Jx16H2 |
Neredeyiz?
Bizimle iletişime geçin ya da modellerimizi incelemek için size en yakın GAZ bayimizden hemen randevu alın.